Experiential Learning
Every child is special with his/her unique capabilities. Here, a student is not a roll number but a different individual with his/her uniqueness, cultural diversity, strengths, and weaknesses. The very objective of the Pallavi Model School, Top CBSE Schools in Hyderabad, is to identify this uniqueness. Pallavi Boduppal only nurtures the natural faculty whether it is artistic, scientific, analytical or linguistic but doesn’t engender to coerce any specialization onto a child.
Our accentuation on more minuscule teacher-student ratio and constant tracking of a child’s progress across sundry parameters exemplifies this credence. We endeavor to inculcate within the child qualities like vigorous character, the concept of oneness, a true sense of obligation, and humility for the development of their integrated personality.
At Pallavi, Top CBSE Schools in Hyderabad, we use technology to empower our students and parents. Students master even arduous concepts through interactive keenly intellective classes and learn languages utilizing language labs. Parents can track the performance of their children through sundry betokens such as Online Management Software, Call center facility, SMS alerts, and periodic visits by teachers.
Pallavi Boduppal aspires to make our student’s journey at school a comely recollection for them to cherish for a lifetime.
Every journey commences with a minuscule step which indicates attention for learning. At Pallavi Model School – Boduppal, Top CBSE Schools in Hyderabad, we believe that learning is an interactive process wherein each student has a different disposition towards erudition and hence, learns differently.
Pallavi Boduppal believes in engendering an interactive environment that stimulates the desire to learn incipient skills and concepts. We practice a student-centered approach enriched with ingenious skills. Personal care and attention are the keywords in Pallavi Model School’s edifying methodology.
A child learns a lot from Environment and Nature. We at Pallavi, Top CBSE Schools in Hyderabad, act as a facilitator between the child and the ecosystem. Activity or project-predicated learning avails a child to facilely get acquainted with sundry academic concepts. Children expand their way of thinking and become more progressive in their perspective through field trips and outings. According to the academic schedule, periodic trips are arranged to places of historical or cultural interest, botanical gardens, industries, zoos and so on. Students themselves are involved in orchestrating such activities to ascertain teamwork and co-ordination.
Assessment Pattern:
Different students perform differently according to the context of cognition through different learning styles. Perpetuated monitoring of each child’s progress avails the edifiers to assess a child’s behavioral skills and customize the edifications according to the child’s faculty to learn.
Examination For 2019-2020 Batch
Sl.No | Month | Name of the exam | Classes |
---|---|---|---|
1 | June 24th to 29th | PT-1 | Std 9-10 |
2 | July 6th to 12th | PA-1 | Std 1-8 |
3 | Sep 16th to 27th | PT-2
PA-2 |
Std 9-10 Std 1-8 |
4 | Nov 18th to 23rd | PT-3 | Std 9-10 |
5 | Dec 4th to 10th | Half Portion test 1 | Std 9-10 |
6 | Dec 16th to 21th | Half Portion test 2
PT -3 |
Std 9-10
Std 1-8 |
7 | Jan 2nd to 10th | Pre Board -1 | Std 9-10 |
8 | Jan 20th to 23rd | Practical Exam
(Computer/Science) |
Std 9-10 |
9 | Feb 1st to 12th | Annual exam
Pre Board -2 |
Std 9 Std 10 |
10 | Feb 17th to 29th | Annual exam (60M)/(80M) | Std 1-8 |
Circulars
S.No | Circular Name | Link for download |
---|---|---|
1 | STEP ENGLISH OLYMPIAD | Click Here |
1 | Story Writing Column by Times of India | Click Here |
2 | Cir No 2 Yoga Day V-X | Click Here |
3 | Cir No 2-1 YOGA DAY NURSERY-IV | Click Here |
4 | Scouting and Guiding | Click Here |
5 | Design Thinking | Click Here |
6 | Reading Books list for Class 1 to 4 | Click Here |
7 | Reading Books list for Class 5 & 6 | Click Here |
8 | Reading Books list for Class 7 to 10 | Click Here |
Logsheets
Top CBSE Schools in Hyderabad
For Logsheets, Login to NEVERSKIP
Newsletters
News Letters | Links |
September | Click Here |
August | Click Here |
July | Click Here |
June | Click Here |
February | Click Here |
January | Click Here |
December | Click Here |
November | Click Here |
October | Click Here |
September | Click Here |
August | Click Here |
July | Click Here |
June | Click Here |
Summer Vacation 2019 | Click Here |
April | Click Here |
March | Click Here |
February | Click Here |
January | Click Here |
December | Click Here |
November | Click Here |
October | Click Here |
September | Click Here |
August | Click Here |
July | Click Here |
June | Click Here |
Extended Holiday Assignment
Holiday Homework | Links |
STD 3 | Click Here |
STD 4 | Click Here |
STD 5 | Click Here |
STD 6 | Click Here |
STD 7 | Click Here |
STD 8 | Click Here |
Holiday Homework
Holiday Homework | Links |
STD 1 | Click Here |
STD 1 TELUGU WS | Click Here |
STD 2 | Click Here |
STD 2 TELUGU WS | Click Here |
STD 3 | Click Here |
STD 4 | Click Here |
STD 5 | Click Here |
STD 5 MATHS WS | Click Here |
STD 6 | Click Here |
STD 7 | Click Here |
STD 8 | Click Here |
STD 9 | Click Here |
STD 9 MATHS WS | Click Here |
STD 10 | Click Here |
Books for a Good Read
Top CBSE Schools in Hyderabad
School Standards | Book links |
---|---|
Primary Level | Click Here |
Click Here | |
Click Here | |
Click Here | |
Middle School | |
Consolidated Resource | Click Here |
Specific to our school | Click Here |
Click Here | |
Click Here | |
Software | Click Here |
Click Here | |
Click Here |
Online Support Material

Skype Call


Worksheets
TRANSFER CERTIFICATE | LINK FOR DOWNLOAD |
P. Sayasya Sri | Click Here |
VUNNAM VENKATA HARSHIT | Click Here |
VUNNAM RAMA RAO | Click Here |
VIDHUN SINGARAPU | Click Here |
UNNAM SAI KRISHNA | Click Here |
TURAKA RAM CHARAN TEJ | Click Here |
TEJASHREE RAMUDU GUNI | Click Here |
TEEKSHITHA GOGULA | Click Here |
SWAPNIL PRASHANT DESHPANDE | Click Here |
SUDHAM THARNIKA | Click Here |
SRI CHANDHANA REDDY DOOLA | Click Here |
SINGARAPU MANVIK | Click Here |
Edit SAINANDAN BANOTHU |
Click Here |
SAARTHAK BANERJEE | Click Here |
RAHUL DAS | Click Here |
R.THEERAN ROUTHRA NAIDU | Click Here |
R.RAJESH | Click Here |
R.ADHITHYAN | Click Here |
Edit PONNAM SANJANA |
Click Here |
P.SATYA KAUSHEL | Click Here |
P.SAHANYA SRI | Click Here |
P. ABHIDHA | Click Here |
NUSHI MULAPETA | Click Here |
NAGAVOLU HAASINI | Click Here |
MOKSHASRI VANTIPALLI | Click Here |
MANNEPU AKSHITHA REDDY | Click Here |
KUSHAL GUDA | Click Here |
KOMATI REDDY VARSHITH REDDY | Click Here |
KOMATI AKHIL KUMAR | Click Here |
KOLLURU SRI AARVI | Click Here |
KOLLURU SANVI | Click Here |
KAVYA SRI.J | Click Here |
KAIRA MOHANTY | Click Here |
KADABOINA KANISHKA | Click Here |
K.PREETHAM REDDY | Click Here |
JAYANTHI MARNI | Click Here |
JAYANTH LELLA | Click Here |
HRISHVIKA | Click Here |
HARDIK GANDHI | Click Here |
HADASSAH CRYSTAL.K | Click Here |
ERUKALA AARTHEE | Click Here |
DUSA HARSHA VARDHAN | Click Here |
DARSHINY KALLA | Click Here |
CHITIMALLA AKANKSH | Click Here |
CHILUKAMARI SRUTHIKA | Click Here |
CHILAMKURTHI DHANYA SARI | Click Here |
BACHA SRIDHAR | Click Here |
ARUNABHA DEY | Click Here |
ARJHUN NANAVALA | Click Here |
AKSHARA NANAVALA | Click Here |
AKSHARA MASAMPALLY | Click Here |
AILENI SAKETH REDDY | Click Here |
CHILUKA SRI RISHI | Click Here |
BHAVYA SREE SURARAPU | Click Here |
DEEPIKA.KURAKULA | Click Here |
HARSHA VARDHAN SURARAPU | Click Here |
KATHYAYANI MUTHINENI | Click Here |
RAPARTHI VARSHITHA | Click Here |
SIDDHI SAYANYA SAHOO | Click Here |
TOKALA RUSHIKESH | Click Here |
TUMMURU VEDITH SAI RAJ REDDY | Click Here |
“We work best not for the applause it generates, but for the personal pride it delivers ”
THE SCHOOL CELEBRATING 25 YEARS OF EXCELLENCE SERVICE
VISION
New Initiatives
- Artificial Intelligence
- Financial literacy to class IX & X
- Every girl student should know karate
SEMINARS AND WORKSHOPS
INVESTITURE CEREMONY
HARITHA HARAM
CO-CURRICULAR ACTIVITIES
FESTIVALS
INTER HOUSE COMPETITIONS
SCHOOL ENTERPRISE CHALLENGE

INTERNATIONAL YOGA DAY
INDEPENDENCE DAY
FIELD TRIPS
DEAR TIME
LITTLE EINSTENIS
CENTRE FOR HUMAN EXCELLENCE
INTEGRATED LEARNING

INTEGRATED LEARNING

A CULTURAL EXCHANGE INTERACTION
BCI –ISA ACTIVITY
British Council International School Award
Haritha Haram Award by CII
Swacchatha award by GHMC
Collaboration with A Russian School
Guinness Book of World Record
Admission Enquiry
AWARDS ACHIEVED



September 2019
Name | Link |
---|---|
Nursery Log-sheet | Click Here |
PP1 Log-sheet | Click Here |
PP2 Log-sheet | Click Here |
STD1 | Click Here |
STD2 | Click Here |
STD3 | Click Here |
STD4 | Click Here |
STD5 | Click Here |
STD6 | Click Here |
STD7 | Click Here |
STD8 | Click Here |
STD9 | Click Here |
STD10 | Click Here |
August 2019
Name | Link |
---|---|
Nursery Log-sheet | Click Here |
PP1 Log-sheet | Click Here |
PP2 Log-sheet | Click Here |
STD1 | Click Here |
STD2 | Click Here |
STD3 | Click Here |
STD4 | Click Here |
STD5 | Click Here |
STD6 | Click Here |
STD7 | Click Here |
STD8 | Click Here |
STD9 | Click Here |
STD10 | Click Here |
March & April 2019
Name | Link |
---|---|
Nursery Log-sheet | Click Here |
PP1 Log-sheet | Click Here |
PP2 Log-sheet | Click Here |
STD1 | Click Here |
STD2 | Click Here |
STD3 | Click Here |
STD4 | Click Here |
STD5 | Click Here |
STD6 | Click Here |
STD7 | Click Here |
STD8 | Click Here |
STD9 | Click Here |
STD10 | Click Here |
February 2019
Name | Link |
---|---|
Pre Primary | Click Here |
STD1 | Click Here |
STD2 | Click Here |
STD3 | Click Here |
STD4 | Click Here |
STD5 | Click Here |
STD6 | Click Here |
STD7 | Click Here |
STD8 | Click Here |
January 2019
Name | Link |
---|---|
Nursery | Click Here |
PP1 | Click Here |
PP2 | Click Here |
STD1 | Click Here |
STD2 | Click Here |
STD3 | Click Here |
STD4 | Click Here |
STD5 | Click Here |
STD6 | Click Here |
STD7 | Click Here |
STD8 | Click Here |
STD9 | Click Here |
STD10 | Click Here |
December 2018
Name | Link |
---|---|
Nursery | Click Here |
PP1 | Click Here |
PP2 | Click Here |
STD1 | Click Here |
STD2 | Click Here |
STD3 | Click Here |
STD4 | Click Here |
STD5 | Click Here |
STD6 | Click Here |
STD7 | Click Here |
STD8 | Click Here |
STD9 | Click Here |
STD10 | Click Here |
November 2018-19
Name | Link |
---|---|
Nursery | Click Here |
PP1 | Click Here |
PP2 | Click Here |
STD1 | Click Here |
STD2 | Click Here |
STD3 | Click Here |
STD4 | Click Here |
STD5 | Click Here |
STD6 | Click Here |
STD7 | Click Here |
STD8 | Click Here |
STD9 | Click Here |
STD10 | Click Here |
October 2018-19
Name | Link |
---|---|
STD1 | Click Here |
STD2 | Click Here |
STD3 | Click Here |
STD4 | Click Here |
STD5 | Click Here |
STD6 | Click Here |
STD7 | Click Here |
STD8 | Click Here |
STD9 | Click Here |
STD10 | Click Here |
September 2018-19
Name | Link |
---|---|
Nursery | Click Here |
PP1 | Click Here |
PP2 | Click Here |
STD1 | Click Here |
STD2 | Click Here |
STD3 | Click Here |
STD4 | Click Here |
STD5 | Click Here |
STD6 | Click Here |
STD7 | Click Here |
STD8 | Click Here |
STD9 | Click Here |
STD10 | Click Here |
August 2018-19
Name | Link |
---|---|
STD1 | Click Here |
STD2 | Click Here |
STD3 | Click Here |
STD4 | Click Here |
STD5 | Click Here |
STD6 | Click Here |
STD7 | Click Here |
STD8 | Click Here |
STD9 | Click Here |
STD10 | Click Here |
July 2018-19
Name | Link |
---|---|
Nursery | Click Here |
PP1 | Click Here |
PP2 | Click Here |
STD1 | Click Here |
STD2 | Click Here |
STD3 | Click Here |
STD4 | Click Here |
STD5 | Click Here |
STD6 | Click Here |
STD7 | Click Here |
STD8 | Click Here |
STD9 | Click Here |
STD10 | Click Here |
June 2018-19
Name | Link |
---|---|
Nursery | Click Here |
PP1 | Click Here |
PP2 | Click Here |
STD 1 | Click Here |
STD 2 | Click Here |
STD 3 | Click Here |
STD 4 | Click Here |
STD 5 | Click Here |
STD 6 | Click Here |
STD 7 | Click Here |
STD 8 | Click Here |
STD 9 | Click Here |
STD 10 | Click Here |